| 信息化实验项目数 | 面向专业数 | 资源容量(GB) | 年度访问总量 | |||||
| 29 | 4 | 300 | 30万 | |||||
| 序号 | 信息化实验项目名称 | 所属课程 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 | ||||
| 1 | 示波器的使用 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 2 | 晶体管反馈放大器 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 3 | 运放应用电路 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 4 | 测量放大器 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 5 | 晶体管特性曲线测试电路 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 6 | LC正弦波振荡器 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 7 | 调幅与检波 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 8 | FM调制与解调 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 9 | 宽带AGC放大器 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 10 | 功率放大电路 | 模拟电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 11 | 电梯楼层显示控制器的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 12 | 计数型控制器的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 13 | 出租车候时计价系统的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 14 | 三位数字频率计的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 15 | 时钟的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 16 | 音乐的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 17 | 交通灯的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 18 | 点阵的FPGA设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 19 | 数字密码锁设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 20 | 两位十进制计算器设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 21 | 低频脉冲信号发生电路设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 22 | 计数型控制器设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 23 | 智力竞赛抢答计时系统设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 24 | 数字信号三位数字频率计系统设计 | 数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 25 | 六位ADC系统设计 | 模拟与数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 26 | 模拟信号六位频率计系统设计 | 模拟与数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 27 | 直流数字电压表 | 模拟与数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 28 | D类功放 | 模拟与数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
| 29 | IC_CARD设计 | 模拟与数字电路实验 | 电子信息、生物医学工程、微电子、通信工程 | 300 | ||||
2018 © 复旦大学电子信息教学实验中心
技术支持: 维程互联